Electricidad
Medición
¡Nuevo!
Easy TRAFO
Medidor de Energía Eléctrica
Diseñado para responder a los requisitos de precisión, robustez, durabilidad y practicidad de operación, Easy TRAFO es un medidor de energía para el monitoreo de clientes y transformadores de distribución, ayudando en la lucha contra las pérdidas comerciales y en el seguimiento de la calidad del suministro eléctrico.
Datos Técnicos
| Modelo | T-120 | T-400 | T-800 |
| Fases | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 6 |
| Esquema | Estrella / Delta | Estrella / Delta | Estrella / Delta |
| Tipo | Indirecta | Indirecta | Indirecta |
| Indicador Máxima | 70 mm2 | 185 mm2 | 185 mm2 |
| Indicador Mínima | 2.5 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 |
| Tensiones Nominales | 120 V 240 V | 120 V 240 V | 120 V 240 V |
| Corriente Nominal | 10A | 40A | 40A |
| Corriente Máxima Nominal | 120A | 400A | 800A |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |



