Electricidad
Equipamiento y Materiales para Redes y Subestaciones
Aisladores FPQ
serie 15/10 kW / 35/10 kW
Aisladores ZONRI presenta su serie FPQ 15/10 y 35/10. Poseen una alta resistencia mecánica con alta performance eléctrica. Para ello se han utilizado en su fabricación compuestos de última generación que hacen de los aisladores FPQ un producto de alta calidad cubriendo con eficacia los exigentes requerimientos del mercado.
Datos Técnicos
| Modelo | FPQ 15/10 | FPQ 35/10 |
| Normas de Fabricación | IEC, ISO | IEC, ISO |
| Tensión Nominal | 13,2 kV | 33 kV |
| Tensión Máxima | 15 kV | 35 kV |
| Distancia de Fuga | 420 mm | 1080 +/- 15 mm |
| Distancia de Arco | 165 mm | 280 +/- 15 mm |
| Tensión Crítica de Impulso | 95 kV | 200 kV |
| Tensión de Impulso a Frecuencia Industrial (1 min) | 38 kV | 95 kV |
| Carga Mecánica Nominal | 10 kN | 10 kN |
| Material de las Partes Metálicas | Acero al carbono | Acero al carbono |
| Nivel de Proteccion a la Corroción | 1000 N.m | 1500 N.m |
| Material de las Aletas | Goma de silicona – libre de EPDM | Goma de silicona – libre de EPDM |
| Material del Núcleo | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |



