Electricidad
Medición
ADR MULTI 4000
Verificador de Medidores de Energía Eléctrica
Operado por tablet o smartphone, el ADR Multi4000 combina practicidad y eficiencia en la realización de distintas lecturas y pruebas de medidores tanto electrónicos como electromecánicos. El equipo trifásico utiliza pinzas para lectura de la carga del consumidor para realización de pruebas y no se necesita desconectar el suministro de energía del mismo. Por medio de tablas y gráficos (de vectores y lineales) en tiempo real, el técnico de campo tiene en sus manos datos valiosos para análisis y reducción de pérdidas comerciales para distribuidoras.
Datos Técnicos
| Marca | Montrel |
| Modelo | ADR MULTI 4000 |
| Elementos | Trifásico |
| Clase de Exactitud | Energía activa: 0,2% Energía reactiva: 0,4% |
| Operación | Tablet o Smartphone Android® |
| Carga Propia | No |
| Funcionalidades | Multimedidor; Prueba de exactitud; Informes. |
| Conexión al Medidor | 4 hilos + 3 Clamps |
| Conteo de Vueltas o Pulsos | Fotocélula para medidores electrónicos y electromecánicos; Captador óptico; Disparador manual externo; Tecla de pulso en la aplicación. |
| Desconexión de la Unidad Consumidora para Prueba | No |
| Visualización de Magnitudes en Tiempo Real | Tensión (fase en línea); Corriente; Potencia (activa, reactiva y aparente); Factor de potencia; Frecuencia; Secuencia y ángulo de fase; Desfase. |
| Energía Medida Durante la Prueba | Activa / Reactiva |
| Medición de Corriente | 0,1 a 200A |
| Medición de Tensión | 80 a 530V |
| Informe en Campo | Si |
| Enfoque | Grandes Usuarios (T2-T3) |




